Römorkörcülük
Deniz Araçları
T.Damla 4
Açık Deniz RömorkörüT.Damla 5
Açık Deniz RömorkörüT.Damla 6
Açık Deniz RömorkörüT.Damla 7
Açık Deniz RömorkörüT.Damla 8
Açık Deniz RömorkörüHasan Tural
Açık Deniz RömorkörüT-Damla-9
Açık Deniz Römorkörüİzmir Rafinerisi III
Açık Deniz RömorkörüT.Servis 2
Açık Deniz RömorkörüT.Damla Pilot
Açık Deniz RömorkörüT.Palamar 2
Açık Deniz Römorkörüİzmir Rafinerisi Çek
Açık Deniz RömorkörüT.Palamar 1
Açık Deniz Römorkörü01
T.Damla 4
02
T.Damla 5
03
T.Damla 6
04
T.Damla 7
05
T.Damla 8
06
Hasan Tural
07
T-Damla-9
08
İzmir Rafinerisi III
09
T.Servis 2
10
T.Damla Pilot
11
T.Palamar 2
12
İzmir Rafinerisi Çek
13
T.Palamar 1
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 2008 |
Draft | : | 5,0 m |
GT | : | 430 |
NT | : | 129 |
Tam Boyu | : | 32,79 m |
Genişlik | : | 10,50 m |
Çekme gücü | : | 61,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 2008 |
Draft | : | 5,0 m |
GT | : | 430 |
NT | : | 129 |
Tam Boyu | : | 32,7 m |
Genişlik | : | 10,50 m |
Çekme gücü | : | 61,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 2008 |
Draft | : | 5,0 m |
GT | : | 430 |
NT | : | 129 |
Tam Boyu | : | 32,7 m |
Genişlik | : | 10,50 m |
Çekme gücü | : | 63,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 2008 |
Draft | : | 5,0 m |
GT | : | 430 |
NT | : | 129 |
Tam Boyu | : | 32,7 m |
Genişlik | : | 10,50 m |
Çekme gücü | : | 61,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 2007 |
Draft | : | 5,0 m |
GT | : | 30.22 |
NT | : | 18.27 |
Tam Boyu | : | 12,8 m |
Genişlik | : | 4,50 m |
Çekme gücü | : | 4,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 2016 |
Draft | : | 3,25 m |
GT | : | 129 |
NT | : | 39 |
Tam Boyu | : | 19,0 m |
Genişlik | : | 8,40 m |
Çekme gücü | : | 25,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 2016 |
Draft | : | 3,25 m |
GT | : | 129 |
NT | : | 39 |
Tam Boyu | : | 19,0 m |
Genişlik | : | 8,40 m |
Çekme gücü | : | 25,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 2020 |
Draft | : | 5,0 m |
GT | : | 354 |
NT | : | 106 |
Tam Boyu | : | 25,4 m |
Genişlik | : | 11,80 m |
Çekme gücü | : | 77,16 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 1988 |
Draft | : | 4,0 m |
GT | : | 321 |
NT | : | 96 |
Tam Boyu | : | 33,0 m |
Genişlik | : | 9,25 m |
Çekme gücü | : | 33,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 2020 |
Draft | : | 5,1 m |
GT | : | 354 |
NT | : | 106 |
Tam Boyu | : | 25,4 m |
Genişlik | : | 11,80 m |
Çekme gücü | : | 77,16 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 1986 |
Draft | : | 5,0 m |
GT | : | 321 |
NT | : | 96 |
Tam Boyu | : | 33,0 m |
Genişlik | : | 9,25 m |
Çekme gücü | : | 32,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 1988 |
Draft | : | 4,0 m |
GT | : | 321 |
NT | : | 96 |
Tam Boyu | : | 33,0 m |
Genişlik | : | 9,25 m |
Çekme gücü | : | 32,0 tbp |
Tipi | : | Açık Deniz Römorkörü |
Yapım Yılı | : | 1986 |
Draft | : | 5,0 m |
GT | : | 321 |
NT | : | 96 |
Tam Boyu | : | 33,0 m |
Genişlik | : | 9,25 m |
Çekme gücü | : | 31,0 tbp |
Tipi | : | Acenta Botu |
Yapım Yılı | : | 2015 |
GT | : | 39.72 |
NT | : | 21.79 |
Tam Boyu | : | 14,95 m |
Genişlik | : | 4,95 m |
Tipi | : | Servis Botu |
Yapım Yılı | : | 2015 |
GT | : | 39.72 |
NT | : | 21.79 |
Tam Boyu | : | 14.95 m |
Genişlik | : | 4,95 m |
Tipi | : | Kılavuz Botu |
Yapım Yılı | : | 2010 |
GT | : | 43.81 |
NT | : | 24.89 |
Tam Boyu | : | 14,93 m |
Genişlik | : | 4,80 m |
Tipi | : | Palamar Botu |
Yapım Yılı | : | 2015 |
GT | : | 16.15 |
NT | : | 10.18 |
Tam Boyu | : | 10,10 m |
Genişlik | : | 3,90 m |
Tipi | : | Palamar Botu |
Yapım Yılı | : | 2016 |
GT | : | 16.82 |
NT | : | 10.59 |
Tam Boyu | : | 10,10 m |
Genişlik | : | 3,90 m |
Tipi | : | Acenta Botu |
Yapım Yılı | : | 2001 |
GT | : | 22.94 |
NT | : | 15.20 |
Tam Boyu | : | 12,20 m |
Genişlik | : | 4,0 m |
Tipi | : | Palamar Botu |
Yapım Yılı | : | 1986 |
GT | : | 37.49 |
NT | : | 20.73 |
Tam Boyu | : | 12,0 m |
Genişlik | : | 4,20 m |
Tipi | : | Palamar Botu |
Yapım Yılı | : | 2015 |
GT | : | 15.9 |
NT | : | 10.20 |
Tam Boyu | : | 10,10 m |
Genişlik | : | 3,90 m |
Tipi | : | Palamar Botu |
Yapım Yılı | : | 2016 |
GT | : | 15.88 |
NT | : | 10.01 |
Tam Boyu | : | 10,10 m |
Genişlik | : | 3,90 m |
Tipi | : | Palamar Botu |
Yapım Yılı | : | 2016 |
GT | : | 13.3 |
NT | : | 8.38 |
Tam Boyu | : | 10,30 m |
Genişlik | : | 3,90 m |
T.Damla 4
T.Damla 5
T.Damla 6
T.Damla 7
T.Damla 8
Hasan Tural
T-Damla-9
İzmir Rafinerisi III
T.Servis 2
T.Damla Pilot
T.Palamar 2
İzmir Rafinerisi Çek
T.Palamar 1
Teknik Detaylar
Adı | Tipi | Yapım Yılı | Terminal |
---|---|---|---|
T.DAMLA 3 | Açık Deniz Römorkörü | 2008 | İzmir Aliağa |
T.DAMLA 4 | Açık Deniz Römorkörü | 2008 | İzmir Aliağa |
HASAN TURAL | Açık Deniz Römorkörü | 1988 | İzmir Aliağa |
İZMİR RAFİNERİSİ III | Açık Deniz Römorkörü | 1986 | İzmir Aliağa |
İZMİR RAFİNERİSİ IV | Açık Deniz Römorkörü | 1986 | İzmir Aliağa |
T.DAMLA 9 | Açık Deniz Römorkörü | 2020 | İzmir Aliağa |
BEYAZIT GÜNİÇEN | Açık Deniz Römorkörü | 1988 | İzmir Aliağa |
T.SERVİS 2 | Servis Botu | 2016 | İzmir Aliağa |
T.DAMLA PİLOT | Kılavuz Botu | 2010 | İzmir Aliağa |
T.PALAMAR 2 | Palamar Botu | 2015 | İzmir Aliağa |
İZMİR RAFİNERİSİ ÇEK | Palamar Botu | 1986 | İzmir Aliağa |
T.PALAMAR 1 | Palamar Botu | 2015 | İzmir Aliağa |