
Ortaklıklar
| Ünvan | Grubu | Hisse Tutarı | % |
|---|---|---|---|
| TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | A | 7.998.000 | 79,980 |
| AYGAZ | A | 800 | 0,008 |
| AKPA-Dayanıklı Tüketim,LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. | A | 800 | 0,008 |
| DEMİR Export A.Ş. | A | 400 | 0,004 |
| TSKGV-Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı | B | 2.000.000 | 20,000 |



