
Gemi İşletmeciliği ve Filo
Sahip Olduğumuz Gemiler
DİTAŞ - Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. olarak, 1974 yılında başladığımız tanker işletmeciliği faaliyetini, sahip olduğumuz ham petrol tankerleri, petrol ürünleri / kimyasal tankerleri ve zaman esaslı kiraladığımız tankerlerle sürdürmekteyiz.
16 adet farklı boyutta tanker ve toplam 662 bin DWT kapasitesi ile Türk Bayraklı en güçlü tanker filolarından birine sahibiz.
Tecrübeli kadromuzla, TSKGV, Tüpraş ve Koç Holding’in de gücü ile dünyanın birçok noktasında operasyonlarımızı başarıyla devam ettirmekteyiz.
KİMYASAL ÜRÜN
T.ELINOR
KİMYASAL ÜRÜN
T.GÖNÜL
KİMYASAL ÜRÜN
T.NEVBAHAR
KİMYASAL ÜRÜN
T.LEYLA
KİMYASAL ÜRÜN
T.SEVGİ
KİMYASAL ÜRÜN
T.CAROLINE
KİMYASAL ÜRÜN
T.BALAT



Tanker Tipi | : | Petrol Ürünü/Kimyasal |
Yapım Tarihi | : | 2019 |
DWT (Full Summer) | : | 15975 mt |
GT | : | 12274 |
NT | : | 5084 |
Suez Kanal GRT | : | 12861,63 |
Tam Boyu (LOA) | : | 153,63 m |
Kargo Kapasitesi | : | 17870,25 m³ |





Tanker Tipi | : | Petrol Ürünü/Kimyasal |
Yapım Tarihi | : | 2009 |
DWT (Full Summer) | : | 10873 mt |
GT | : | 7318 |
NT | : | 3651 |
Suez Kanal GRT | : | 7740,19 |
Tam Boyu (LOA) | : | 131,85 m |
Kargo Kapasitesi | : | 12652,51 m³ |



Tanker Tipi | : | Petrol Ürünü/Kimyasal |
Yapım Tarihi | : | 2009 |
DWT (Full Summer) | : | 11544 mt |
GT | : | 8482 |
NT | : | 3742 |
Suez Kanal GRT | : | N/A |
Tam Boyu (LOA) | : | 130,12 m |
Kargo Kapasitesi | : | 12958,46 m³ |



Tanker Tipi | : | Petrol Ürünü/Kimyasal |
Yapım Tarihi | : | 2011 |
DWT (Full Summer) | : | 6267 mt |
GT | : | 4240 |
NT | : | 2047 |
Suez Kanal GRT | : | N/A |
Tam Boyu (LOA) | : | 121,62 m |
Kargo Kapasitesi | : | 7350,62 m³ |




Tanker Tipi | : | Petrol Ürünü/Kimyasal |
Yapım Tarihi | : | 2008 |
DWT (Full Summer) | : | 10983 mt |
GT | : | 7318 |
NT | : | 3651 |
Suez Kanal GRT | : | 7740,19 |
Tam Boyu (LOA) | : | 131,85 m |
Kargo Kapasitesi | : | 12652,81 m³ |

Tanker Tipi | : | Petrol Ürünü/Kimyasal |
Yapım Tarihi | : | 2009 |
DWT (Full Summer) | : | 10901 mt |
GT | : | 7273 |
NT | : | 3653 |
Suez Kanal GRT | : | 7798,76 |
Tam Boyu (LOA) | : | 131,85 m |
Kargo Kapasitesi | : | 12641,1 m³ |



Tanker Tipi | : | Petrol Ürünü/Kimyasal |
Yapım Tarihi | : | 2022 |
DWT (Full Summer) | : | 13857 mt |
GT | : | 9607 |
NT | : | 4626 |
Suez Kanal GRT | : | 9607 |
Tam Boyu (LOA) | : | 138 m |
Kargo Kapasitesi | : | 16358 m³ |
Teknik Detaylar
KİMYASAL ÜRÜN
İsim | Ürün | Gemi Tip | Bayrak | Yapım Yılı | Dwt | Tam Boy | Draft | Ek Ekipman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.ELINOR | CPP | Imo II Chemical / Oil | TR | 2019 | 15.976 | 154 | 8,6 | Scrubber/ Sternline |
T.SEVGI | CPP | Imo II Chemical / Oil | TR | 2008 | 10.983 | 132 | 7,98 | Sternline |
T.GONUL | CPP | Imo II Chemical / Oil | TR | 2009 | 10.983 | 132 | 7,98 | Sternline |
T.NEVBAHAR | CPP | Imo II Chemical / Oil | TR | 2009 | 11.545 | 130 | 8,35 | Sternline |
T.CAROLINE | CPP | Imo II Chemical / Oil | TR | 2009 | 10.901 | 132 | 7,98 | Sternline |
T.LEYLA | CPP | Imo II Chemical / Oil | TR | 2011 | 6.267 | 122 | 6,33 | Sternline |
T.BALAT | CPP | Imo II Chemical / Oil | TR | 2022 | 13.857 | 138 | 7,93 | - |