
Partnerships
| Title | Group | Share Amount | % |
|---|---|---|---|
| TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | A | 7,988,000 | 79.980 |
| AYGAZ | A | 800 | 0.008 |
| AKPA-Dayanıklı Tüketim,LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. | A | 800 | 0.008 |
| DEMİR Export A.Ş. | A | 400 | 0.004 |
| TSKGV-Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı | B | 2,000,000 | 20.000 |
| Title | % |
|---|---|
| ADALAR TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| ÜSKÜDAR TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| T DAMLA DENİZCİLİK A.Ş. | 100 |
| KADIKÖY TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| BEYKOZ TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| SARIYER TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| KARTAL TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| MALTEPE TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| KARŞIYAKA TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| SALACAK TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| BAKIRKÖY TANKERCİLİK A.Ş | 100 |
| KARAKÖY TANKERCİLİK A.Ş | 100 |
| ÇENGELKÖY TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| PENDİK TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| TUZLA TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| GÖZTEPE TANKERCİLİK A.Ş. | 100 |
| KURUÇEŞME TANKERCİLİK A.Ş | 100 |
| BALAT TANKERCİLİK A.Ş | 100 |
| TARABYA TANKERCİLİK A.Ş | 100 |
| FLORYA TANKERCİLİK A.Ş | 100 |



